- City 傳感器您現在所在的位置: 首頁 > City 傳感器
基本性能 | |
工作原理 | 電化學三電* |
檢測范圍 | 0~20ppm |
*大負載 | 150ppm |
底電流 | 0±0.4μ A |
零點漂移(-20~+50 ℃) | 0~1ppm |
靈敏度 | 500±100nA/ppm |
響應時間 | <45s |
重復性 | <±2% 信號值/月 |
線性 | 線性至 150ppm |
電性 | |
分辨率 | 0.1ppm |
偏壓 | 0mV |
推薦電阻 | 5~30Ω |
物理性能 | |
重量 | 8g |
方位要求 | 無 |
工作環境 | |
預期用途 | 適用于大多數生命安全探測器 |
操作溫度范圍 | -40~50℃ |
操作壓力范圍 | 800~1200mbar |
操作濕度范圍 | 15%~95%RH(無冷凝) |
壽命質保 | |
推薦儲存環境 | 在密封的容器內 0~20℃ |
預計使用壽命 | 在空氣中24個月 |
儲存期 | 原包裝6個月 |
質保期 | 12個月 |
交叉靈敏度表:
氣體 | 使用的氣體濃度(ppm) | 顯示值(ppm SO 2 ) |
H2S | 20 | 0 |
CO | 400 | <3 |
NO2 | 20 | <-24 |
NO | 20 | 0 |
H2 | 2000 | <8 |