- Honeywell 傳感器您現在所在的位置: 首頁 > Honeywell 傳感器
性能表征
產品型號 | CLE-0522-400 |
量程 | 0 to 250 ppm |
*大荷載 | 1000 ppm |
靈敏度 | 0.40 ± 0.08 mA/ppm |
基線(0 oC ) | -0.02 to 1.44 mA |
基線漂移(20oC tu 40oC ) | (-20 o C to 50 o C) |
分辨率 : | 0.5 ppm |
響應時間 (T 90 ) | 30 秒 |
線性度 | 線性 |
長期穩定性 | < 2%信號值/月 |
工作條件
工作溫度 | -20oC to 50 oC |
工作濕度 | 15 ~ 90%RH(無冷凝) |
工作壓力 | 90 to 110 kPa |
偏壓 | + 300 mV |
儲存時間 | 6 個月(專用包裝盒中) |
儲存溫度 | 0oC to 20 oC |
使用壽命 | 空氣中 2 年 |
質保期 | 交貨后12個月 |
物理性能
重量 | 約 5 克 |
方位要求 | 無 |
溫度影響
交叉靈敏度
氣體 | Concentration (ppm) | Output Signal (相當于 ppm NO) |
一氧化碳 | 300 | 0 |
二氧化硫 | 5 | 1.5 |
硫化氫 | 15 | -1.5 |
使用須知
1. 以上所有性能規格都是在環境條件:溫度 20 ℃, 相對濕度 50% RH,一個大氣壓(100 kPa或環境壓力)下測得。
2. 推薦用目標氣體進行標定。如果用交叉敏感氣體進行標定,我們不保證其標定和測量的準確度。
3. 交叉靈敏度會有+/- 30%的浮動,并且可能隨著傳感器的生產批次不同和傳感器的壽命而變化。
4. 上述交叉靈敏度包括但不限于上述氣體,該傳感器有可能對其他氣體有響應。